中古車在庫情報 2016年式 KAWASAKI カワサキ ninja 400 SOLD OUT

2016年式 KAWASAKI カワサキ ninja 400
走行距離 約2万5千キロ!!
人気の中型バイク 2016年式KAWASAKI カワサキ ninja 400を入荷いたしました!
2016年式 KAWASAKI カワサキ ninja 400




2016年式 KAWASAKI カワサキ ninja 400
走行距離 約2万5千キロ
型式 EBL-EX400E
車検 車検残なし
金額 220,000円(税込総額)
株式会社OZWORLDが運営する「車検価格.com」では、
通常在庫を抱えないスタイルで保管費用など中間マージン(費用)
が極力かからないように仕入れを行なっているため、
上記のような破格の価格でお客様にご提供しております。
カワサキ ニンジャ400 (2016年)の基本スペック
メーカー | カワサキ | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ |
---|---|---|---|
モデル名 | ニンジャ 400 | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 44PS(32 kw)/9500rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 3.8kg・m(37N・m)/7500rpm |
型式 | EBL-EX400E | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 399cc | 車体重量(装備重量) | 209kg |
発売開始年 | 2016年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | 37.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | 全長・全高・全幅 | 2110mm × 1180mm × 770mm |
燃料タンク容量 | 15.0リットル | シート高 | 805mm |
航続可能距離 | 562.5km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 120/70ZR17M/C(58W) |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | リアタイヤサイズ | 160/60ZR17M/C(69W) |
カワサキ ニンジャ400 (2016年)のサービスデータ
標準装着プラグ | - | スプロケットサイズ | ドライブ(前) 15T ドリブン(後) 46T |
---|---|---|---|
プラグ使用本数 | - | チェーンサイズ | - / - |
プラグギャップ | - | バッテリー型式 | YT12A-BS |
エンジンオイル全量 | 2.3L | ヘッドライト | - ライトタイプ: - |
オイル交換時 | - | ヘッドライト備考 | - |
エレメント交換時 | - | テールライト | -- |
フロントウインカー定格 | - | リアウインカー定格 | - |
カワサキ ニンジャ400 (2016年)の詳細サービスデータ
車体詳細
原動機型式 | - | |
---|---|---|
ボア | 68.4mm | |
ストローク | 54.3mm | |
圧縮比 | 11.0:1 | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
エンジン潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
最小回転半径 | 2.7m | |
キャスター角度 | 25° | |
トレール量 | 110.0mm | |
最低地上高 | 130mm | |
軸間距離 | 1410.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | 35.0度 | |
ハンドル切れ角度(左) | 35.0度 | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
足回り
フロントブレーキ形式 | デュアルディスク300mm(外径) | |||
---|---|---|---|---|
フロントブレーキ備考 | - | |||
リヤブレーキ形式 | シングルディスク220mm(外径) | |||
リヤブレーキ備考 | - | |||
フロント懸架装置・サスペンションデータ | テレスコピック | |||
フロントサスペンションストローク | - | |||
フロントフォークタイプ | 正立フォーク | |||
フロントフォーク径 | 41 | |||
リア懸架装置・サスペンションデータ | スイングアーム | |||
リアショック本数 | 1本 | |||
リアサスペンションストローク | - | |||
リアホイールトラベル | 130mm | |||
ABS | 無 | |||
駆動方式 | チェーン | |||
デファレンシャルオイル量(リットル) | - | |||
チェーン備考 | - |
装備
シート下容量 | - | |
---|---|---|
ヘルメット収納スペース | 無 | |
ミラー取り付けネジ穴径 | - | |
ミラー備考 | - | |
電子デバイス | - | |
燃料計 | 有 | |
時計 | 有 | |
ハザード | 無 | |
盗難防止装置 | 無 | |
テールライト 口金形状 | - | |
テールライト 口金形状2 | - | |
テールライト備考 | - | |
フロントウインカー球形式 | - | |
フロントウインカー口金形状 | - |
エンジン周り
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
---|---|---|
変速機形式 | 常噛6段リターン | |
ギア数 | 6速 | |
ギア比 | 3.000/2.166/1.640/1.360/1.192/1.040 | |
一次減速比 | 2.095 | |
二次減速比 | 3.066 | |
無段変速車変速比 | - | |
インテークタペットクリアランス | - | |
エキゾーストタペットクリアランス | - | |
アイドリング初期値 | - | |
ニードル段数(クリップ位置) | - | |
フロートレベル | - | |
エアースクリュー戻し | - | |
メインジェットタイプ | - | |
メインジェット番手 | - |
その他
クラッチケーブル長さ | - | |
---|---|---|
チョークケーブル長さ | - | |
メーターケーブル長さ | - | |
スロットルケーブル長さ | - | |
フロントブレーキケーブル長さ | - | |
リアブレーキケーブル長さ | - | |
その他ケーブル | - | |
フレームNo開始 | - | |
フレームNo終了 | - | |
エンジンナンバー(製造開始) | - | |
エンジンナンバー(製造終了) | - |
福岡県を中心に車検代行や中古車販売を行なっている「車検価格.com」では、
うっかり車検期限を切らしてしまったお車も、自動車税納税証明書を無くしてしまったという方のお車も
ご相談いただければ車検の再取得を地域最速最安値で代行いたしております。
またお客様のご要望に沿ったお車を全国各地から探してご案内可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
福岡の車検・中古車探しは「車検価格.com」にお任せください!
福岡県にお住まいの車検費用をできるだけ抑えたい方へ!
車検価格.com は地域最速最安値で車検代行を行なっております。
車検切れの車両も通常の基本料金プライスにて承っております!
車検料金38,290円〜 ※軽自動車で最大割引適用時
まずは、お気軽にご相談ください。
