平成26年 ハリアーハイブリッド Gプレミアムアドバンスドパッケージ
走行距離 約6万3千キロ
人気のハリアーハイブリッドを入庫いたしました!
平成26年 ハリアーハイブリッド Gプレミアムアドバンスドパッケージ
平成26年 ハリアーハイブリッド Gプレミアムアドバンスドパッケージ
走行距離 約63,000キロ
型式 DAA-AVU65W
金額1,500,000円(税抜)
株式会社OZWORLDが運営する「車検価格.com」では、
通常在庫を抱えないスタイルで保管費用など中間マージン(費用)
が極力かからないように仕入れを行なっているため、
上記のような破格の価格でお客様にご提供しております。
装備仕様
| ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
|---|
| ドア数 | 5ドア |
|---|
| 乗員定員 | 5名 |
|---|
| 型式 | DBA-ZSU60W |
|---|
| 全長×全幅×全高 | 4720×1835×1690mm |
|---|
| ホイールベース | 2660mm |
|---|
| トレッド前/後 | 1560/1560mm |
|---|
| 室内長×室内幅×室内高 | 1965×1480×1220mm |
|---|
| 車両重量 | 1610kg |
|---|
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 3ZR-FAE |
|---|
| 最高出力 | 151ps(111kW)/6100rpm |
|---|
| 最大トルク | 19.7kg・m(193N・m)/3800rpm |
|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
|---|
| 総排気量 | 1986cc |
|---|
| 内径×行程 | 80.5mm×97.6mm |
|---|
| 圧縮比 | 10.5 |
|---|
| 過給機 | なし |
|---|
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
|---|
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
|---|
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
|---|
環境仕様
| WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
|---|
| JC08モード燃費 | 16.0km/リットル |
|---|
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
|---|
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式コイルスプリング |
|---|
| サスペンション形式(後) | ダブルウイッシュボーン式コイルスプリング |
|---|
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
|---|
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
|---|
| タイヤサイズ(前) | 235/55R18 |
|---|
| タイヤサイズ(後) | 235/55R18 |
|---|
| 最小回転半径 | 5.6m |
|---|
駆動系
| 駆動方式 | FF |
|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
|---|
| LSD | ---- |
|---|
| 変速比 CVT | 2.517~0.390 |
|---|
| 後退 | 1.751 |
|---|
| 最終減速比 | 5.791 |
|---|
装備・オプション
エクステリア
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|
| リアフォグランプ | オプション |
|---|
| キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
|---|
| プロジェクターヘッドランプ | ---- |
|---|
| フロントスポイラー | ---- |
|---|
| リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
|---|
| リアワイパー | 標準 |
|---|
セーフティ
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
|---|
| サイドエアバッグ | 標準 |
|---|
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
|---|
| トラクションコントロール | ---- |
|---|
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
|---|
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
|---|
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
|---|
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
|---|
| サイドインパクトバー | 標準 |
|---|
| ブレーキアシスト | 標準 |
|---|
| 衝突安全ボディー | 採用 |
|---|
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
|---|
| 盗難防止システム | 標準 |
|---|
| その他安全装備 | S-VSC |
|---|
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | 標準 |
|---|
| ナビゲーションメディア | メモリータイプ |
|---|
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
|---|
| CDプレイヤー | 単装 |
|---|
アメニティ
| エアコン | フルオート |
|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
|---|
| 集中ドアロック | 標準 |
|---|
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
|---|
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
|---|
| クルーズコントロール | 標準 |
|---|
| 本革巻きステアリング | ---- |
|---|
| 革シート(※) | ---- |
|---|
| 運転席パワーシート | 標準 |
|---|
| 後席パワーシート | ---- |
|---|
| ウッドパネル | ---- |
|---|
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
|---|
| アルミホイール | 18インチ標準 |
|---|
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
|---|
| UVカットガラス | 標準 |
|---|
| プライバシーガラス | 標準 |
|---|
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
福岡県を中心に車検代行や中古車販売を行なっている「車検価格.com」では、
うっかり車検期限を切らしてしまったお車も、自動車税納税証明書を無くしてしまったという方のお車も
ご相談いただければ車検の再取得を地域最速最安値で代行いたしております。
またお客様のご要望に沿ったお車を全国各地から探してご案内可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
福岡の車検・中古車探しは「車検価格.com」にお任せください!
福岡県にお住まいの車検費用をできるだけ抑えたい方へ!
車検価格.com は地域最速最安値で車検代行を行なっております。
車検切れの車両も通常の基本料金プライスにて承っております!
車検料金38,290円〜 ※軽自動車で最大割引適用時
まずは、お気軽にご相談ください。