中古車在庫情報 平成30年 レクサス LS500h Iパッケージ SOLD OUT

平成30年 レクサス LS500h Iパッケージ
走行距離 約9万5千キロ
高級車レクサスを入庫いたしました!
平成30年 レクサス LS500h Iパッケージ








平成30年 レクサス LS500h Iパッケージ
走行距離 約95,500キロ
型式 DAA-GVF50
車検 令和7年4月18日
金額 4,200,000円(税込総額)
株式会社OZWORLDが運営する「車検価格.com」では、
通常在庫を抱えないスタイルで保管費用など中間マージン(費用)
が極力かからないように仕入れを行なっているため、
上記のような破格の価格でお客様にご提供しております。
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| ドア数 | 4ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | DAA-GVF50 |
| 全長×全幅×全高 | 5230×1900×1450mm |
| ホイールベース | 3125mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1630/1635mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 2145×1615×1160mm |
| 車両重量 | 2220kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 8GR-FXS |
|---|---|
| 最高出力 | 299ps(220kW)/6600rpm |
| 最大トルク | 36.3kg・m(356N・m)/5100rpm |
| 種類 | V型6気筒+モーター |
| 総排気量 | 3456cc |
| 内径×行程 | 94.0mm×83.0mm |
| 圧縮比 | ---- |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
| 燃料タンク容量 | 82リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 16.4km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マルチリンク(スタビライザー付) |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク(スタビライザー付) |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 245/50RF19 101W |
| タイヤサイズ(後) | 245/50RF19 101W |
| 最小回転半径 | 5.6m |
駆動系
| 駆動方式 | FR |
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | ---- |
| 最終減速比 | 3.615 |
装備・オプション
エクステリア
| フロントフォグランプ | ---- |
|---|---|
| リアフォグランプ | オプション |
| キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
| プロジェクターヘッドランプ | ---- |
| フロントスポイラー | ---- |
| リア/ルーフスポイラ― | ---- |
| リアワイパー | ---- |
セーフティ
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
| サイドインパクトバー | ---- |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | 採用 |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | VSC |
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | 標準 |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | メモリータイプ |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
| CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | 標準 |
| 運転席パワーシート | 標準 |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | 標準 |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | 19インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | ---- |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | グラファイトブラックガラスフレークorブラック | |
| 白系 | ソニッククォーツ | |
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | アンバークリスタルシャイン | |
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ||
| 紫系 | ソニックアゲート | |
| 灰系 | マンガンラスター | |
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | ソニックシルバーorソニックチタニウム | |
| 赤系 | レッドマイカクリスタルシャイン | |
| 青系 | ディープブルーマイカ | |
| テール系 | ||
| パール系 | ||
| 金系 | スリークエクリュメタリック |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
福岡県を中心に車検代行や中古車販売を行なっている「車検価格.com」では、
うっかり車検期限を切らしてしまったお車も、自動車税納税証明書を無くしてしまったという方のお車も
ご相談いただければ車検の再取得を地域最速最安値で代行いたしております。
またお客様のご要望に沿ったお車を全国各地から探してご案内可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
福岡の車検・中古車探しは「車検価格.com」にお任せください!
福岡県にお住まいの車検費用をできるだけ抑えたい方へ!
車検価格.com は地域最速最安値で車検代行を行なっております。
車検切れの車両も通常の基本料金プライスにて承っております!
車検料金38,290円〜 ※軽自動車で最大割引適用時
まずは、お気軽にご相談ください。


